Spielerinnen Trainingszeiten Kontakt

Spielerinnen
F1
# | Spieler | Position | Height |
---|---|---|---|
1 | Lina Hoffmeister | Libera | 170 cm |
2 | Luisa Draeger | Zuspiel | 181 cm |
3 | Ronja Braitsch | Mittelblock | 188 cm |
4 | Stefanie Sievert | Mittelblock | 183 cm |
5 | Alina Purschke | Diagonal | 171 cm |
7 | Samira Bochr | Zuspiel | 183 cm |
8 | Joanna Muszynska | Außenangriff | 175 cm |
9 | Lea Hußner | Mittelblock | 182 cm |
10 | Anika Zülow | Außenangriff | 174 cm |
11 | Linda Dahl | Diagonal | 187 cm |
14 | Sarah Nur Kayadibi | Mittelblock | 185 cm |
15 | Viktoria Gorch | Außenangriff | 167 cm |
16 | Antje Bade | Außenangriff | 178 cm |
17 | Charlotte Fano | Mittelblock | 180 cm |
21 | Katja Siede | Diagonal | 174 cm |
Trainingszeiten
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|
19:30 – 21:30 Runge-Gymnasium | 19:30 – 21:30 Runge-Gymnasium |
# | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Grün-Weiß Eimsbüttel | 15 | 43:19 | 36 |
2 | SC Potsdam 2 | 15 | 42:18 | 35 |
3 | VSV Havel Oranienburg | 14 | 37:18 | 32 |
4 | SG Rot. Prenzlauer Berg | 14 | 32:19 | 28 |
5 | Eimsbütteler TV 2 | 15 | 31:25 | 25 |
6 | SG Einheit Zepernick | 14 | 27:27 | 21 |
7 | USV Potsdam | 14 | 22:30 | 18 |
8 | BBSC Berlin 2 | 14 | 23:33 | 15 |
9 | VCO Berlin 2 | 14 | 18:35 | 11 |
10 | TSV Tempelhof-Mariendorf | 14 | 19:39 | 10 |
11 | Berliner VV | 15 | 11:42 | 6 |
Kontakt
Ansprechpartnerin: Antje Haferkorn (haferkorn at vsv-havel punkt de*)
* Bitte beachten Sie, dass unsere E-Mailadresse zum Schutz vor unerwünschtem Spam verfremdet wurde. Um uns eine E-Mail zu schreiben, ersetzen Sie bitte “ at ” durch ein @-Symbol und “ punkt ” durch einen Punkt. Danke!