Spielerinnen Tabelle Spielplan Trainingszeiten Kontakt
Spielerinnen
# | Name | Größe | Jg. | Pos. |
1 | Lina Hoffmeister | 170 cm | 1998 | L |
2 | Imke Henningsen | 167 cm | 1987 | L |
3 | Luisa Draeger | 181 cm | 2000 | Z |
4 | Stefanie Sievert | 183 cm | 1982 | MB |
5 | Alina Purschke | 171 cm | 1997 | AA |
6 | Franziska Ambos | 170 cm | 1985 | Z |
8 | Joanna Muszynska | 175 cm | 2001 | AA |
9 | Lea Hußner | 182 cm | 2002 | MB |
10 | Anika Zülow | 174 cm | 1988 | AA |
13 | Natalie Sabrowske | 181 cm | 1998 | D |
14 | Ronja Braitsch | 188 cm | 1995 | MB |
17 | Charlotte Fano | 180 cm | 1991 | MB |
18 | Michaela Galandi | 185 cm | 1988 | Z |
Ricardo Galandi | 1989 | T |
Tabelle
Dritte Liga (Nord)
# | Mannschaft | Sp. | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Sätze | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweriner SC 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26:14 | 23 |
2 | VSV Havel Oranienburg | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25:13 | 22 |
3 | SG Einheit Zepernick | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24:18 | 19 |
4 | USV Potsdam | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 20:19 | 14 |
5 | Kieler TV | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14:24 | 8 |
6 | USC Magdeburg | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7:28 | 4 |
Spielplan
Datum/Uhrzeit | Gegner | Spielort | Ergebnis* |
---|---|---|---|
26.09.2021, 15:00 Uhr | Kieler TV | HBI Sportforum | 3:1 (25:23, 25:12, 24:26, 25:14) |
10.10.2021, 13:00 Uhr | USC Magdeburg | Universitätssporthalle 3 | 3:0 (25:14, 25:15, 26:24) |
17.10.2021, 15:00 Uhr | SG Einheit Zepernick | HBI Sportforum | 3:2 (25:22, 22:25, 23:25, 25:16, 15:13) |
24.10.2021, 15:00 Uhr | USV Potsdam | HBI Sportforum | 3:1 (20:25, 25:21, 25:20, 25:18) |
30.10.2021, 16:00 Uhr | Schweriner SC 2 | Volleyballhalle Am Lambrechtsgrund | 3:2 (18:25, 25:23, 22:25, 26:24, 15:9) |
13.11.2021, 18:00 Uhr | USV Potsdam | 4110 / Heinrich-Mann-Allee  | 3:1 (16:25, 25:22, 25:20, 25:17) |
21.11.2021, 15:00 Uhr | Kieler TV | Hein-Dahlinger-Halle | 0:3 (22:25, 21:25, 16:25) |
28.11.2021, 15:00 Uhr | USC Magdeburg | HBI Sportforum | 3:0 (25:21, 25:7, 25:21) |
12.12.2021, 12:00 Uhr | SG Einheit Zepernick | 7400 / GS Zepernick in Panketal  | 3:0 (25:23, 25:16, 27:25) |
09.01.2022, 15:00 Uhr | Schweriner SC 2 | HBI Sportforum | 1:3 (16:25, 28:26, 20:25, 19:25) |
* Alle Ergebnisse sind stets aus Sicht des VSV angegeben.
Trainingszeiten
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|
19.30 – 21.30 Uhr MBS-Arena |
19:30 – 21:30 Runge-Gymnasium |
Kontakt
Ansprechpartnerin: Antje Haferkorn ( haferkorn at vsv-havel punkt de*)
* Bitte beachten Sie, dass unsere E-Mailadresse zum Schutz vor unerwünschtem Spam verfremdet wurde. Um uns eine E-Mail zu schreiben, ersetzen Sie bitte “ at ” durch ein @-Symbol und “ punkt ” durch einen Punkt. Danke!