Spielerinnen Trainingszeiten Kontakt

Spielerinnen
F1
# | Spieler | Position | Alter | Height |
---|---|---|---|---|
Franziska Ambos | Zuspiel | 0 | - | |
Mandy Husmann | Außenangriff | 0 | - | |
1 | Lina Hoffmeister | Libera | 25 | 170 cm |
2 | Luisa Draeger | Zuspiel | 21 | 181 cm |
3 | Ronja Braitsch | Mittelblock | 28 | 188 cm |
4 | Stefanie Sievert | Mittelblock | 41 | 183 cm |
5 | Alina Purschke | Diagonal | 26 | 171 cm |
7 | Samira Bochr | Zuspiel | 25 | 183 cm |
8 | Joanna Muszynska | Außenangriff | 22 | 175 cm |
9 | Lea Hußner | Mittelblock | 21 | 182 cm |
10 | Anika Zülow | Außenangriff | 34 | 174 cm |
11 | Linda Dahl | Diagonal | 23 | 187 cm |
14 | Sarah Nur Kayadibi | Mittelblock | 22 | 185 cm |
15 | Viktoria Gorch | Außenangriff | 24 | 167 cm |
16 | Antje Bade | Außenangriff | 35 | 178 cm |
17 | Charlotte Fano | Mittelblock | 32 | 180 cm |
Trainingszeiten
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|
19:30 – 21:30 Runge-Gymnasium | 19:30 – 21:30 Runge-Gymnasium |
# | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | USV Potsdam II | 8 | 21:13 | 17 |
2 | VC Teltow/Kleinmachnow | 6 | 18:4 | 16 |
3 | Werderaner VV 1990 | 8 | 20:14 | 16 |
4 | VSV Havel Oranienburg | 8 | 19:16 | 15 |
5 | VC BW Brandenburg III | 6 | 16:8 | 14 |
6 | VC BW Brandenburg II | 6 | 12:12 | 9 |
7 | SV LdV Nauen | 8 | 13:20 | 7 |
8 | SC Potsdam V | 8 | 8:21 | 3 |
9 | SV Motor Hennigsdorf II | 8 | 5:24 | 2 |
Kontakt
Ansprechpartnerin: Antje Haferkorn (haferkorn at vsv-havel punkt de*)
* Bitte beachten Sie, dass unsere E-Mailadresse zum Schutz vor unerwünschtem Spam verfremdet wurde. Um uns eine E-Mail zu schreiben, ersetzen Sie bitte “ at ” durch ein @-Symbol und “ punkt ” durch einen Punkt. Danke!