- Ligen
- Landesklasse Nord
- Saisons
- 2024/2025
- Heimspielstätte
- Comenius Grundschule
# | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | SV Motor Hennigsdorf II | 20 | 55:14 | 51 |
2 | VSV Havel Oranienburg II | 20 | 54:20 | 49 |
3 | SV Glienicke/Nordbahn | 20 | 48:30 | 40 |
4 | VC Angermünde | 20 | 44:31 | 39 |
5 | VC Blau-Weiß Brandenburg IV | 18 | 36:33 | 28 |
6 | SV LdV Nauen II | 20 | 28:43 | 24 |
7 | VC Fortuna Kyritz II | 19 | 18:47 | 14 |
8 | SV Motor Hennigsdorf IV | 19 | 19:48 | 11 |
9 | SV Motor Hennigsdorf III | 20 | 19:55 | 8 |
Datum/Uhrzeit | Gegner | Spielort | Ergebnis* |
---|---|---|---|
14.09.2024 | SV Motor Hennigsdorf III | 3300 / SKZ Kyritz  | 3:0 (25:19, 25:2, 25:14) |
14.09.2024 | VC Fortuna Kyritz II | 3300 / SKZ Kyritz | 3:0 (25:19, 25:19, 25:16) |
28.09.2024 | SV Motor Hennigsdorf II | 6500 / Leonardo Da Vinci Campus | 2:3 (13:25, 25:14, 26:24, 19:25, 18:20) |
28.09.2024 | SV LdV Nauen II | 6500 / Leonardo Da Vinci Campus | 3:0 (25:14, 25:21, 25:10) |
09.11.2024 | SV Glienicke/Nordbahn | 2800 / Stadtsporthalle | 2:3 (23:25, 25:18, 25:20, 22:25, 12:15) |
09.11.2024 | SV Motor Hennigsdorf IV | 2800 / Stadtsporthalle | 3:0 (25:14, 25:20, 25:17) |
23.11.2024 | SV LdV Nauen II | 2800 / Stadtsporthalle | 3:0 (25:20, 25:21, 27:25) |
23.11.2024 | SV Motor Hennigsdorf II | 2800 / Stadtsporthalle | 0:3 (16:25, 10:25, 20:25) |
30.11.2024 | VC Angermünde | 3907 / Comenius GS | 3:2 (26:28, 17:25, 25:22, 25:18, 15:12) |
30.11.2024 | VC Blau-Weiß Brandenburg IV | 3907 / Comenius GS | 3:1 (20:25, 25:16, 25:22, 25:12) |
07.12.2024 | SV Motor Hennigsdorf IV | 2500 / Dreifelderhalle | 3:0 (27:25, 25:11, 25:13) |
07.12.2024 | SV Glienicke/Nordbahn | 2500 / Dreifelderhalle | 3:1 (25:21, 21:25, 25:8, 25:23) |
14.12.2024 | SV Motor Hennigsdorf III | 3907 / Comenius GS | 3:0 (25:16, 25:12, 25:20) |
14.12.2024 | VC Fortuna Kyritz II | 3907 / Comenius GS | 3:1 (25:20, 21:25, 25:21, 27:25) |
18.01.2025 | VC Blau-Weiß Brandenburg IV | 1000 / Altstadthalle | 3:2 (25:10, 20:25, 25:23, 23:25, 15:6) |
18.01.2025 | VC Angermünde | 1000 / Altstadthalle | 2:3 (16:25, 25:18, 25:20, 10:25, 10:15) |
15.02.2025 | SV Motor Hennigsdorf II | 3907 / Comenius GS | 3:0 (25:21, 25:13, 25:18) |
15.02.2025 | SV LdV Nauen II | 3907 / Comenius GS | 3:0 (25:23, 25:23, 25:17) |
22.02.2025 | VC Fortuna Kyritz II | 2801 / Biber-Grundschule Nieder Neuendorf | 3:0 (27:25, 26:24, 27:25) |
22.02.2025 | SV Motor Hennigsdorf III | 2801 / Biber-Grundschule Nieder Neuendorf | 3:1 (19:25, 25:20, 25:13, 25:16) |
08.03.2025 | SV Glienicke/Nordbahn | 3907 / Comenius GS | -:- |
08.03.2025 | SV Motor Hennigsdorf IV | 3907 / Comenius GS | -:- |
22.03.2025 | VC Angermünde | 1405 / Marienberghalle | -:- |
22.03.2025 | VC Blau-Weiß Brandenburg IV | 1405 / Marienberghalle | -:- |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|
19:00 – 21:00 Comenius-Grundschule |