Frauen 2
Spieler | Position |
---|---|
Vanessa Folte | Libera |
Anne Schüler | Diagonal |
Gwen Alina Barth | Außenangriff |
Anthea Beuthe | Diagonal |
Kyra Siwek | Diagonal, Außenangriff |
Edda Wolf | Außenangriff |
Luisa Marleen Reimer | Außenangriff |
Tia-Lucine Bautz | Mittelblock |
Andrea Franz | Außenangriff |
Elina Kloß | Außenangriff |
Joana Radsack | Libera |
Cassandra Becker | Mittelblock |
Josephina Demuth | Zuspiel |
Julia Schewelow | Zuspiel |
Virgilia Kaysen | Mittelblock |
- Leagues
- Landesklasse Nord
- Saisons
- 2022
- Heimspielstätte
- Comenius Grundschule
# | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | VSV Havel Oranienburg II | 14 | 42:6 | 42 |
2 | SC Potsdam VII | 14 | 34:17 | 30 |
3 | Belziger SG Einheit | 12 | 29:16 | 24 |
4 | SC Potsdam VI | 12 | 24:18 | 20 |
5 | VC Fortuna Kyritz II | 14 | 24:27 | 18 |
6 | SV Motor Hennigsdorf II | 16 | 20:35 | 18 |
7 | VC Schlafmützen 13 | 14 | 20:30 | 15 |
8 | SG Einheit Zepernick IV | 14 | 20:30 | 15 |
9 | VC Blau-Weiß Brandenburg IV | 16 | 11:45 | 7 |
Datum/Uhrzeit | Gegner | Spielort | Ergebnis* |
---|---|---|---|
17.09.2022 | VC Blau-Weià Brandenburg IV | 1300 / Albert-Baur-Halle  | 3:0 (25:13, 25:18, 25:9) |
17.09.2022 | Belziger SG Einheit | 1300 / Albert-Baur-Halle  | 3:1 (25:22, 25:23, 19:25, 28:26) |
24.09.2022 | VC Schlafmützen 13 | 3300 / SKZ Kyritz  | 3:0 (25:11, 25:13, 25:9) |
24.09.2022 | VC Fortuna Kyritz II | 3300 / SKZ Kyritz  | 3:0 (25:10, 25:15, 25:12) |
12.11.2022 | SG Einheit Zepernick IV | 2801 / Biber-Grundschule Nieder Neuendorf  | 3:0 (25:10, 25:11, 25:10) |
12.11.2022 | SV Motor Hennigsdorf II | 2801 / Biber-Grundschule Nieder Neuendorf  | 3:0 (25:10, 25:14, 25:11) |
26.11.2022 | VC Blau-Weià Brandenburg IV | 3907 / Comenius GS  | 3:0 (25:12, 25:6, 25:16) |
26.11.2022 | Belziger SG Einheit | 3907 / Comenius GSÂ Â | 3:1 (25:19, 25:6, 26:28, 25:15) |
03.12.2022 | SC Potsdam VII | 3903 / Halle des Louise Henriette Gymnasiums  | 3:1 (21:25, 25:20, 25:18, 25:20) |
03.12.2022 | SC Potsdam VI | 3903 / Halle des Louise Henriette Gymnasiums  | 3:0 (25:19, 25:11, 25:8) |
07.01.2023 | VC Fortuna Kyritz II | 3603 / Gottlieb Daimler Oberschule | 3:1 (21:25, 25:16, 25:14, 25:17) |
07.01.2023 | VC Schlafmützen 13 | 3603 / Gottlieb Daimler Oberschule | 3:1 (32:34, 25:9, 25:11, 25:9) |
21.01.2023 | SV Motor Hennigsdorf II | 3907 / Comenius GSÂ Â | 3:0 (25:15, 25:13, 25:11) |
21.01.2023 | SG Einheit Zepernick IV | 3907 / Comenius GSÂ Â | 3:1 (25:13, 26:28, 25:22, 25:10) |
11.02.2023 | Belziger SG Einheit | 1405 / Marienberghalle  | -:- |
11.02.2023 | VC Blau-Weià Brandenburg IV | 1405 / Marienberghalle  | -:- |
18.02.2023 | SC Potsdam VI | 4102 / OSZ II Schule 47Â Â | -:- |
18.02.2023 | SC Potsdam VII | 4102 / OSZ II Schule 47Â Â | -:- |
04.03.2023 | VC Schlafmützen 13 | 3907 / Comenius GS  | -:- |
04.03.2023 | VC Fortuna Kyritz II | 3907 / Comenius GSÂ Â | -:- |
11.03.2023 | SC Potsdam VII | 4102 / OSZ II Schule 47Â Â | -:- |
11.03.2023 | SC Potsdam VI | 4102 / OSZ II Schule 47Â Â | -:- |
18.03.2023 | SV Motor Hennigsdorf II | 7400 / GS Zepernick in Panketal  | -:- |
18.03.2023 | SG Einheit Zepernick IV | 7400 / GS Zepernick in Panketal  | -:- |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|
19:00 - 21:00 Comenius-Grundschule |
19:00 - 21:00 Comenius-Grundschule |