Außenangriff
Spieler | Position |
---|---|
Mandy Husmann | Außenangriff |
Ricarda Meinhardt | Außenangriff |
Edda Wolf | Außenangriff |
Andrea Franz | Außenangriff |
Antje Bade | Außenangriff |
Mittelblock
Spieler | Position |
---|---|
Stefanie Sievert | Mittelblock |
Lea Hußner | Mittelblock |
Tia-Lucine Bautz | Mittelblock |
Charlotte Fano | Mittelblock |
- Leagues
- Landesliga Nord
- Saisons
- 2023/24
- Heimspielstätte
- Comenius Grundschule
# | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | USV Potsdam II | 8 | 21:13 | 17 |
2 | VC Teltow/Kleinmachnow | 6 | 18:4 | 16 |
3 | Werderaner VV 1990 | 8 | 20:14 | 16 |
4 | VSV Havel Oranienburg | 8 | 19:16 | 15 |
5 | VC BW Brandenburg III | 6 | 16:8 | 14 |
6 | VC BW Brandenburg II | 6 | 12:12 | 9 |
7 | SV LdV Nauen | 8 | 13:20 | 7 |
8 | SC Potsdam V | 8 | 8:21 | 3 |
9 | SV Motor Hennigsdorf II | 8 | 5:24 | 2 |
Datum/Uhrzeit | Gegner | Spielort | Ergebnis* |
---|---|---|---|
23.09.2023 11:00 | VC Teltow/Kleinmachnow | 2800 / Stadtsporthalle  | 0:3 (25:27, 23:25, 19:25) |
23.09.2023 11:00 | SV Motor Hennigsdorf II | 2800 / Stadtsporthalle  | 3:2 (25:20, 21:25, 25:18, 22:25, 15:5) |
30.09.2023 11:00 | VC BW Brandenburg II | 6500 / Leonardo Da Vinci Campus  | 3:1 (25:12, 25:23, 23:25, 25:19) |
30.09.2023 11:00 | SV LdV Nauen | 6500 / Leonardo Da Vinci Campus  | 2:3 (25:23, 25:21, 16:25, 19:25, 13:15) |
07.10.2023 11:00 | SC Potsdam V | 3907 / Comenius GSÂ Â | 3:1 (21:25, 25:16, 25:15, 25:11) |
07.10.2023 11:00 | Werderaner VV 1990 | 3907 / Comenius GSÂ Â | 3:1 (23:25, 25:17, 27:25, 25:18) |
14.10.2023 11:00 | USV Potsdam II | 3907 / Comenius GSÂ Â | 2:3 (25:21, 20:25, 16:25, 25:19, 11:15) |
14.10.2023 11:00 | VC BW Brandenburg III | 3907 / Comenius GSÂ Â | 3:2 (22:25, 25:18, 16:25, 25:18, 15:13) |
11.11.2023 11:00 | SV Motor Hennigsdorf II | 3907 / Comenius GSÂ Â | -:- |
11.11.2023 11:00 | VC Teltow/Kleinmachnow | 3907 / Comenius GSÂ Â | -:- |
25.11.2023 10:00 | SV LdV Nauen | 1405 / Marienberghalle  | -:- |
25.11.2023 10:00 | VC BW Brandenburg II | 1405 / Marienberghalle  | -:- |
09.12.2023 11:00 | SC Potsdam V | 6401 / Havelauenhalle  | -:- |
09.12.2023 11:00 | Werderaner VV 1990 | 6401 / Havelauenhalle  | -:- |
13.01.2024 11:00 | VC BW Brandenburg III | 4101 / Uni-Halle Golm  | -:- |
13.01.2024 11:00 | USV Potsdam II | 4101 / Uni-Halle Golm  | -:- |
27.01.2024 11:00 | SV Motor Hennigsdorf II | 6301 / Turnhalle der Maxim-Gorki-Schul  | -:- |
27.01.2024 11:00 | VC Teltow/Kleinmachnow | 6301 / Turnhalle der Maxim-Gorki-Schul  | -:- |
17.02.2024 11:00 | VC BW Brandenburg II | 3907 / Comenius GSÂ Â | -:- |
17.02.2024 11:00 | SV LdV Nauen | 3907 / Comenius GSÂ Â | -:- |
02.03.2024 11:00 | Werderaner VV 1990 | 4102 / OSZ II Schule 47Â Â | -:- |
02.03.2024 11:00 | SC Potsdam V | 4102 / OSZ II Schule 47Â Â | -:- |
16.03.2024 10:00 | USV Potsdam II | 1405 / Marienberghalle  | -:- |
16.03.2024 10:00 | VC BW Brandenburg III | 1405 / Marienberghalle  | -:- |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|
19:00 – 21:00 Comenius-Grundschule |
19:00 – 21:00 Comenius-Grundschule |