F1
# | Spieler | Position | Alter | Height |
---|---|---|---|---|
1 | Lina Hoffmeister | Libera | 25 | 170 cm |
2 | Luisa Draeger | Zuspiel | 20 | 181 cm |
3 | Ronja Braitsch | Mittelblock | 27 | 188 cm |
4 | Stefanie Sievert | Mittelblock | 40 | 183 cm |
5 | Alina Purschke | Diagonal | 26 | 171 cm |
7 | Samira Bochr | Zuspiel | 25 | 183 cm |
8 | Joanna Muszynska | Außenangriff | 22 | 175 cm |
9 | Lea Hußner | Mittelblock | 21 | 182 cm |
10 | Anika Zülow | Außenangriff | 34 | 174 cm |
11 | Linda Dahl | Diagonal | 22 | 187 cm |
14 | Sarah Nur Kayadibi | Mittelblock | 22 | 185 cm |
15 | Viktoria Gorch | Außenangriff | 24 | 167 cm |
16 | Antje Bade | Außenangriff | 35 | 178 cm |
17 | Charlotte Fano | Mittelblock | 31 | 180 cm |
21 | Katja Siede | Diagonal | 23 | 174 cm |
- Leagues
- 3. Liga
- Saisons
- 2022
- Heimspielstätte
- HBI Sportforum
SpieleTabelle
Datum/Uhrzeit | Gegner | Spielort | Ergebnis* |
---|---|---|---|
25.09.2022 16:00 | Eimsbütteler TV 2 | Grosse Halle ETV | 3:0 (25:18, 25:21, 25:22) |
02.10.2022 15:00 | SG Rot. Prenzlauer Berg | HBI Sportforum | 1:3 (13:25, 22:25, 25:17, 19:25) |
15.10.2022 18:00 | SG Einheit Zepernick | 7400 / GS Zepernick in Panketal  | 3:0 (25:23, 25:19, 25:22) |
22.10.2022 16:00 | SC Potsdam 2 | HBI Sportforum | 3:1 (25:21, 25:23, 25:27, 25:22) |
29.10.2022 18:00 | Berliner VV | 147 | Anton-Saefkow-Halle | 3:0 (25:12, 25:17, 30:28) |
06.11.2022 15:00 | VCO Berlin 2 | HBI Sportforum | 3:1 (25:23, 25:14, 19:25, 26:24) |
13.11.2022 15:00 | BBSC Berlin 2 | HBI Sportforum | 3:1 (20:25, 25:18, 26:24, 25:23) |
20.11.2022 15:00 | TSV Tempelhof-Mariendorf | HBI Sportforum | 3:2 (21:25, 25:21, 21:25, 25:19, 15:9) |
26.11.2022 18:30 | Grün-Weià Eimsbüttel | Stadtteilschule Stellingen (nicht verwenden) | 2:3 (17:25, 25:16, 16:25, 25:13, 11:15) |
11.12.2022 15:00 | USV Potsdam | HBI Sportforum | 3:1 (25:20, 25:14, 21:25, 25:19) |
18.12.2022 15:00 | Eimsbütteler TV 2 | HBI Sportforum | 2:3 (25:23, 20:25, 25:21, 19:25, 14:16) |
07.01.2023 15:00 | SG Rot. Prenzlauer Berg | Sporthalle SredzkistraÃe | 3:0 (26:24, 25:16, 25:23) |
15.01.2023 15:00 | SG Einheit Zepernick | HBI Sportforum | 3:0 (25:19, 25:18, 25:22) |
21.01.2023 16:00 | SC Potsdam 2 | 4113 / Sporthalle Da Vinci Schule  | 2:3 (27:25, 25:21, 18:25, 20:25, 13:15) |
28.01.2023 16:00 | Berliner VV | HBI Sportforum | 3:0 (25:23, 25:16, 25:12) |
29.01.2023 13:00 | VCO Berlin 2 | Sportforum Berlin - GroÃe Halle | 3:0 (25:19, 25:11, 25:5) |
04.02.2023 15:00 | BBSC Berlin 2 | Sporthalle GroÃÂ Berliner Damm | 3:0 (25:20, 25:20, 27:25) |
19.02.2023 16:00 | TSV Tempelhof-Mariendorf | Friedrich-Ebert-Sportanlage | 2:3 (25:23, 13:25, 20:25, 25:18, 9:15) |
05.03.2023 15:00 | Grün-Weià Eimsbüttel | HBI Sportforum | 3:1 (25:16, 21:25, 25:14, 25:9) |
18.03.2023 15:00 | USV Potsdam | 4110 / Heinrich-Mann-Allee  | 3:0 (25:16, 25:21, 26:24) |
# | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | VSV Havel Oranienburg | 20 | 54:22 | 48 |
2 | SC Potsdam 2 | 20 | 51:28 | 42 |
3 | Grün-Weiß Eimsbüttel | 20 | 52:29 | 42 |
4 | SG Rot. Prenzlauer Berg | 20 | 46:27 | 40 |
5 | Eimsbütteler TV 2 | 20 | 44:34 | 35 |
6 | USV Potsdam | 20 | 37:37 | 32 |
7 | SG Einheit Zepernick | 20 | 38:40 | 28 |
8 | BBSC Berlin 2 | 20 | 33:44 | 23 |
9 | TSV Tempelhof-Mariendorf | 20 | 33:49 | 22 |
10 | VCO Berlin 2 | 20 | 20:53 | 12 |
11 | Berliner VV | 20 | 12:57 | 6 |
Kontakt Ansprechpartnerin:
Antje Bade (bade at vsv-havel punkt de*)
* Bitte beachten Sie, dass unsere E-Mailadresse zum Schutz vor unerwünschtem Spam verfremdet wurde. Um uns eine E-Mail zu schreiben, ersetzen Sie bitte “ at ” durch ein @-Symbol und “ punkt ” durch einen Punkt. Danke!
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|
19:30 - 21:30 Runge-Gymnasium | 19:30 - 21:30 Runge-Gymnasium |