F1
# | Spieler | Position | Height |
---|---|---|---|
1 | Lina Hoffmeister | Libera | 170 cm |
2 | Luisa Draeger | Zuspiel | 181 cm |
3 | Ronja Braitsch | Mittelblock | 188 cm |
4 | Stefanie Sievert | Mittelblock | 183 cm |
5 | Alina Purschke | Diagonal | 171 cm |
7 | Samira Bochr | Zuspiel | 183 cm |
8 | Joanna Muszynska | Außenangriff | 175 cm |
9 | Lea Hußner | Mittelblock | 182 cm |
10 | Anika Zülow | Außenangriff | 174 cm |
11 | Linda Dahl | Diagonal | 187 cm |
14 | Sarah Nur Kayadibi | Mittelblock | 185 cm |
15 | Viktoria Gorch | Außenangriff | 167 cm |
16 | Antje Bade | Außenangriff | 178 cm |
17 | Charlotte Fano | Mittelblock | 180 cm |
21 | Katja Siede | Diagonal | 174 cm |
- Leagues
- 3. Liga
- Saisons
- 2022
- Heimspielstätte
- HBI Sportforum
SpieleTabelle
Datum/Uhrzeit | Gegner | Spielort | Ergebnis* |
---|---|---|---|
25.09.2022 16:00 | Eimsbütteler TV 2 | Grosse Halle ETV | 3:0 (25:18, 25:21, 25:22) |
02.10.2022 15:00 | SG Rot. Prenzlauer Berg | HBI Sportforum | 1:3 (13:25, 22:25, 25:17, 19:25) |
15.10.2022 18:00 | SG Einheit Zepernick | 7400 / GS Zepernick in Panketal  | 3:0 (25:23, 25:19, 25:22) |
22.10.2022 16:00 | SC Potsdam 2 | HBI Sportforum | 3:1 (25:21, 25:23, 25:27, 25:22) |
29.10.2022 18:00 | Berliner VV | 147 | Anton-Saefkow-Halle | 3:0 (25:12, 25:17, 30:28) |
06.11.2022 15:00 | VCO Berlin 2 | HBI Sportforum | 3:1 (25:23, 25:14, 19:25, 26:24) |
13.11.2022 15:00 | BBSC Berlin 2 | HBI Sportforum | 3:1 (20:25, 25:18, 26:24, 25:23) |
20.11.2022 15:00 | TSV Tempelhof-Mariendorf | HBI Sportforum | 3:2 (21:25, 25:21, 21:25, 25:19, 15:9) |
26.11.2022 18:30 | Grün-Weià Eimsbüttel | Stadtteilschule Stellingen (nicht verwenden) | 2:3 (17:25, 25:16, 16:25, 25:13, 11:15) |
11.12.2022 15:00 | USV Potsdam | HBI Sportforum | 3:1 (25:20, 25:14, 21:25, 25:19) |
18.12.2022 15:00 | Eimsbütteler TV 2 | HBI Sportforum | 2:3 (25:23, 20:25, 25:21, 19:25, 14:16) |
07.01.2023 15:00 | SG Rot. Prenzlauer Berg | Sporthalle SredzkistraÃe | 3:0 (26:24, 25:16, 25:23) |
15.01.2023 15:00 | SG Einheit Zepernick | HBI Sportforum | 3:0 (25:19, 25:18, 25:22) |
21.01.2023 16:00 | SC Potsdam 2 | 4113 / Sporthalle Da Vinci Schule  | 2:3 (27:25, 25:21, 18:25, 20:25, 13:15) |
28.01.2023 16:00 | Berliner VV | HBI Sportforum | 3:0 (25:23, 25:16, 25:12) |
29.01.2023 13:00 | VCO Berlin 2 | Sportforum Berlin - GroÃe Halle | 3:0 (25:19, 25:11, 25:5) |
04.02.2023 15:00 | BBSC Berlin 2 | SH HämmerlingstraÃe | -:- |
19.02.2023 16:00 | TSV Tempelhof-Mariendorf | Friedrich-Ebert-Sportanlage | -:- |
05.03.2023 15:00 | Grün-Weià Eimsbüttel | HBI Sportforum | -:- |
18.03.2023 15:00 | USV Potsdam | 4110 / Heinrich-Mann-Allee  | -:- |
# | Mannschaft | Sp. | Sätze | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | SC Potsdam 2 | 16 | 45:18 | 38 |
2 | VSV Havel Oranienburg | 16 | 43:18 | 38 |
3 | Grün-Weiß Eimsbüttel | 15 | 43:19 | 36 |
4 | SG Rot. Prenzlauer Berg | 15 | 34:22 | 29 |
5 | Eimsbütteler TV 2 | 16 | 34:26 | 28 |
6 | SG Einheit Zepernick | 14 | 27:27 | 21 |
7 | USV Potsdam | 15 | 25:32 | 20 |
8 | BBSC Berlin 2 | 15 | 24:36 | 15 |
9 | VCO Berlin 2 | 15 | 18:38 | 11 |
10 | TSV Tempelhof-Mariendorf | 15 | 19:42 | 10 |
11 | Berliner VV | 16 | 11:45 | 6 |
Kontakt Ansprechpartnerin:
Antje Bade (bade at vsv-havel punkt de*)
* Bitte beachten Sie, dass unsere E-Mailadresse zum Schutz vor unerwünschtem Spam verfremdet wurde. Um uns eine E-Mail zu schreiben, ersetzen Sie bitte “ at ” durch ein @-Symbol und “ punkt ” durch einen Punkt. Danke!
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|
19:30 - 21:30 Runge-Gymnasium | 19:30 - 21:30 Runge-Gymnasium |